中国·4688美高梅登录中心(有限公司)官方网站

当前位置: 首页  > 基金产品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-07-11 1.3015 1.5015 0.23% 12.79% 20.62% 50.93% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-07-11 1.3004 1.5004 0.23% 12.71% 4.08% 4.08% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-07-11 0.9690 0.9690 0.22% 9.21% 15.36% -3.10% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-07-11 1.0557 1.1390 -0.04% 0.29% -0.54% 14.42% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-07-11 1.0274 1.0683 -0.04% 0.29% -0.53% 6.90% 正常开放
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-07-11 1.0583 1.0742 0.00% 0.54% 0.03% 7.44% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-07-11 1.0566 1.0566 0.00% 0.47% -0.12% 0.19% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-07-11 1.0350 2.7229 0.00% 0.20% -0.25% 179.83% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-07-11 1.0370 2.7396 0.00% 0.15% -0.27% 180.82% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-07-11 1.1459 1.6016 -0.03% 0.49% 0.58% 62.70% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-07-11 1.1435 1.5983 -0.02% 0.43% 0.43% 62.36% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-07-11 1.0116 1.0624 0.00% 0.19% 0.32% 6.25% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-07-11 0.9964 0.9964 -0.05% 0.00% -0.98% -0.36% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-07-11 0.9934 0.9934 -0.06% -0.06% -1.10% -0.66% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-07-11 1.2504 1.5275 0.00% 0.33% 0.52% 52.93% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-07-11 1.2499 1.5270 0.00% 0.31% 0.46% 52.87% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-07-11 1.0370 1.0370 0.00% 0.27% 0.53% 3.70% 正常开放
XML 地图