中国·4688美高梅登录中心(有限公司)官方网站

基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-06-30 1.3206 1.5206 1.55% 6.28% 22.39% 53.14% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-06-30 1.3196 1.5196 1.54% 6.20% 5.62% 5.62% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-06-30 0.9885 0.9885 1.54% 3.63% 17.68% -1.15% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-06-30 1.0558 1.1391 -0.01% 0.77% -0.53% 14.43% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-06-30 1.0275 1.0684 0.01% 0.90% -0.52% 6.91% 正常开放
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-06-30 1.0584 1.0743 0.00% 1.53% 0.04% 7.45% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-06-30 1.0568 1.0568 0.00% 1.45% -0.10% 0.21% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-06-30 1.0348 2.7227 0.00% 0.27% -0.27% 179.78% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-06-30 1.0368 2.7394 -0.01% 0.21% -0.29% 180.77% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-06-30 1.1453 1.6010 -0.07% 1.12% 0.53% 62.62% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-06-30 1.1429 1.5977 -0.07% 1.05% 0.38% 62.27% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-06-30 1.0114 1.0622 0.00% 0.20% 0.30% 6.23% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-06-30 0.9971 0.9971 -0.10% 0.48% -0.91% -0.29% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-06-30 0.9942 0.9942 -0.10% 0.43% -1.02% -0.58% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-06-30 1.2501 1.5272 0.01% 0.36% 0.49% 52.89% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-06-30 1.2496 1.5267 0.01% 0.33% 0.44% 52.84% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-06-30 1.0366 1.0366 0.01% 0.29% 0.49% 3.66% 正常开放
清盘基金
XML 地图